Double Kolon CNC gelişmiş bir imalat teknolojisidir. Başta havacılık, enerji olmak üzere imalat sanayi ve yan sektörlerde kullanımı günden güne artmaktadır. DL Double Kolon CNC serisi, ETASİS ürün yelpazesinde:
2000×1200, 3000×1200, 4000×1200, 3000×1500, 4000x1500mm olmak üzere 5 farklı tabla seçeneğiyle mevcuttur.
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurun
ÖZELLİKLER | DL2112 | DL3112 | DL4112 | DL3116 | DL4116 | DL3120 | DL4120 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 2000×1200 | 3000×1200 | 4000×1200 | 3000×1500 | 4000×1500 | 3000×1800 | 4000×1800 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 7x22x150 | 7x22x150 | 7x22x150 | 9x22x150 | 9x22x150 | 11x22x150 | 11x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
EKSENLER | |||||||
X EKSEN (mm) | 2100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
Y EKSEN (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 |
Z EKSEN (mm) | 600(800 opt) | 600(800 opt) | 600(800 opt) | 800(1020 opt) | 800(1020 opt) | 800(1020 opt) | 800(1020 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 100-700 | 100-700 | 100-700 | 150-950(150-1170 opt) | 150-950(150-1170 opt) | 150-950(150-1170 opt) | 150-950(150-1170 opt) |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
İŞ MİLİ | |||||||
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT40/DIN40/CAT40 | BT50/DIN50/CAT50 | BT50/DIN50/CAT50 | BT50/DIN50/CAT50 | BT50/DIN50/CAT50 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) |
İLERLEME HIZLARI | |||||||
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 24/24/12 | 24/24/12 | 24/24/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MOTORLAR | |||||||
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 18,5/15 | 18,5/15 | 18,5/15 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 |
XYZ MOTORU (Kw) | 7/5/5 | 7/5/5 | 7/5/5 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |||||||
TAKIM SAYISI (Adet) | ARM24 | ARM24 | ARM24 | Zincirli 32 Takım | Zincirli 32 Takım | Zincirli 32 Takım | Zincirli 32 Takım |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |||||||
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 5965x3640x3372 | 7965x3640x3372 | 9965x3640x3372 | 8315x4360x4390 | 10315x4360x4390 | 8315x4360x4390 | 10315x4360x4390 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi | Siemens-Fanuc-Mitsubishi | Siemens-Fanuc-Mitsubishi | Siemens-Fanuc-Mitsubishi | Siemens-Fanuc-Mitsubishi | Siemens-Fanuc-Mitsubishi | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL2112 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 2000×1200 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 7x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 4000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 2100 |
Y EKSEN (mm) | 1220 |
Z EKSEN (mm) | 600(800 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 100-700 |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1400 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT40/DIN40/CAT40 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 10.000 |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 24/24/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 18,5/15 |
XYZ MOTORU (Kw) | 7/5/5 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | ARM24 |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 5965x3640x3372 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 20.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL3112 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 3000×1200 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 7x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 5000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 3100 |
Y EKSEN (mm) | 1220 |
Z EKSEN (mm) | 600(800 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 100-700 |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1400 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT40/DIN40/CAT40 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 10.000 |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 24/24/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 18,5/15 |
XYZ MOTORU (Kw) | 7/5/5 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | ARM24 |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 7965x3640x3372 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 24.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL4112 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 4000×1200 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 7x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 6000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 4100 |
Y EKSEN (mm) | 1220 |
Z EKSEN (mm) | 600(800 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 100-700 |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1400 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT40/DIN40/CAT40 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 10.000 |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 24/24/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 18,5/15 |
XYZ MOTORU (Kw) | 7/5/5 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | ARM24 |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 9965x3640x3372 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 28.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL3116 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 3000×1500 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 9x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 10000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 3100 |
Y EKSEN (mm) | 1600 |
Z EKSEN (mm) | 800(1020 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 150-950(150-1170 opt) |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1700 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT50/DIN50/CAT50 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 12/12/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 22/18,5 |
XYZ MOTORU (Kw) | 9/7/7 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | Zincirli 32 Takım |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 8315x4360x4390 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 30.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL4116 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 4000×1500 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 9x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 12000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 4100 |
Y EKSEN (mm) | 1600 |
Z EKSEN (mm) | 800(1020 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 150-950(150-1170 opt) |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1700 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT50/DIN50/CAT50 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 12/12/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 22/18,5 |
XYZ MOTORU (Kw) | 9/7/7 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | Zincirli 32 Takım |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 10315x4360x4390 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 35.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL3120 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 3000×1800 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 11x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 10000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 3100 |
Y EKSEN (mm) | 2020 |
Z EKSEN (mm) | 800(1020 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 150-950(150-1170 opt) |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1700 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT50/DIN50/CAT50 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 12/12/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 22/18,5 |
XYZ MOTORU (Kw) | 9/7/7 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | Zincirli 32 Takım |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 8315x4360x4390 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 30.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
ÖZELLİKLER | DL4120 |
TABLA ÖLÇÜSÜ (mm) | 4000×1800 |
TABLA SLOT ÖLÇÜSÜ(mm) | 11x22x150 |
MAX. YÜK(kg) | 12000 |
EKSENLER | |
X EKSEN (mm) | 4100 |
Y EKSEN (mm) | 2020 |
Z EKSEN (mm) | 800(1020 opt) |
İŞ MİLİNİN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 150-950(150-1170 opt) |
KOLONUN TABLAYA MESAFESİ(mm) | 1700 |
İŞ MİLİ | |
İŞ MİLİ KONİĞİ | BT50/DIN50/CAT50 |
İŞ MİLİ DEVRİ (Rpm) | 6.000(Şanzumanlı Gearbox) |
İLERLEME HIZLARI | |
XYZ HIZLI İLERLEME (mm/dk.) | 12/12/12 |
KESME İLERLEMESİ (mm/dk.) | 10 |
MOTORLAR | |
İŞ MİLİ MOTORU (Kw) | 22/18,5 |
XYZ MOTORU (Kw) | 9/7/7 |
OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME | |
TAKIM SAYISI (Adet) | Zincirli 32 Takım |
MAX.TAKIM ÇAPI (mm) | 150 |
MAX. TAKIM BOYU (mm) | 300 |
MAX. TAKIM AĞIRLIĞI (Kg) | 7,5 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
SOĞUTMA POMPASI (Kw) | 1,5 |
YAĞLAMA (Kw) | 0,1 |
HAVA İHTİYACI (Bar) | 6 |
GÜÇ İHTİYACI (Kw) | 35 |
MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( LxWxH) | 10315x4360x4390 |
MAKİNA AĞIRLIĞI (Kg) | 35.000 |
CNC KONTROL SİSTEMLERİ | Siemens-Fanuc-Mitsubishi |
Double Kolon İşleme merkezi (çift kolonlu işleme merkezleri), aynı anda birden fazla işleme görevini yerine getirebilen hassas metal işleme makinelerinden biridir.
Bildiri Başlığı ve Yazar Verileri Başlık ve yazar verileri tek sütun biçiminde, makalenin geri kalanı iki sütun biçimindedir. Bunu başarmak için, çoğu kelime işlemcide, bir ve iki sütun biçimini ayırmak için yüklenmiş bir bölüm sonu vardır.
Double Kolon İşleme Merkezi aynı anda birden fazla işleme görevini yerine getirebilen hassas metal işleme makineleridir. Double Kolon İşleme Merkezi frezeleme işlemi ile ilgili olarak, bir veya daha fazla iş parçasına takımı iterek iş parçası malzemesini çıkarmak için dönen bir takımı kullanma işlemidir. Kesim işlemi farklı yönlerde yapılabilir. Frezelemede, tornalamaya ek olarak, tek bir küçük parçadan ağır ve büyük frezeleme görevlerine kadar çeşitli işlemler de kapsanır.
ETASİS olarak birçok ürünümüzle birlikte Double Kolon CNC üretimini de gerçekleştiriyoruz. Hızla büyüyen CNC takım tezgahları sektöründe birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren ve dünyanın farklı bölgelerinde bayilikleri bulunan bir Türk markası olmaktan da gurur duyuyoruz.
Double Kolon CNC büyük ve kalın iş parçalarını işlemek için tasarlanmış bir makinedir. Mühendislik ekibimiz çeşitli konfigürasyonları incelediler, diğer seçeneklere kıyasla üstün dinamik davranış sağlayacağına ve termal kararlılığı artıracağına karar verdikten sonra çift kolonlu tasarımı tercih ettiler ve böylece biz de böylece bu makinelerin üretimine başladık.
Double Kolon CNC başlıca kalıp imalatı, otomotiv ve havacılık endüstrisi, gemi inşaatı, demiryolu imalatı, elektronik endüstrisi ve takım tezgahı imalatında yaygın olarak kullanılır. Ürünlerimiz arasında bulunan Double Kolon İşleme Merkezi tüm diğer ürünlerimiz gibi son teknoloji ile uyumludur ve özellikleri şöyle sıralanabilir:
Double Kolon İşleme Merkezi ile kullanabileceğiniz 5 farklı tabla seçeneğimiz bulunmaktadır. Bu seçenekler şunlardır:
Web sitesinde hakkında bilgi bulabileceğiniz diğer ürünlerimiz ise şunlardır:
CNC Makina Fiyatları alınan makineye göre değişiklik gösterebilir. Web sitemizden CNC Makina Fiyatları için doğrudan bir fiyatlandırma veremiyoruz. Ancak bu konuda bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz. Bunun dışında kalan sorularınız için de iletişim bölümümüzden bize ulaşabilir aklınızdakileri sorabilirsiniz. En kısa zamanda sizlere dönüp sorularınızı cevaplayacağımızdan emin olabilirsiniz. Hemen iletişime geçmek için tıklayın.
30 yılı aşkın süreli tecrübemizle ETASİS çatısı altında teknoloji sektöründe yerli üretimimizle dünyada Türkiye’yi temsil ediyoruz. ETASİS olarak hem Türkiye’deki üreticilerimize ve müşterilerimize hem de Almanya İtalya, Sırbistan gibi çeşitli daha birçok ülkeye de hizmet vermeye devam ediyoruz. Sektördeki deneyimimiz, ürünlerimizin kalitesi ve müşteri odaklı çalışma prensibimiz ile her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.
CNC ile daha esnek ve konforlu üretime sahip olun. Zaman ve mekan tasarrufu yapın.
ETASİS 32 yıldır yerli imkanlar ile CNC Makine üretimi yapmaktadır.